2019학년도 2학기 특별학점 인정자 통보
- 2021-06-28
- 3142
2019학년도 2학기 특별학점을 다음과 같이 인정합니다.
대학 교과목명 | 인문사회과학 | 상경 | 의료보건생활 | 자연·과학 | 한의 | IT융합부품소재공과 | 공과 | ICT공과 | 예술디자인체육 | 총합계 |
사회봉사 | 110 | 80 | 110 | 2 | 0 | 54 | 64 | 48 | 13 | 481 |
어학연수 | 42 | 32 | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 | 14 | 8 | 129 |
TOEIC | 66 | 78 | 45 | 4 | 0 | 48 | 59 | 65 | 5 | 370 |
TOEFL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11 |
D.E.L.F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
일본어능력시험 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 |
중국어평가시험(HSK) | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
불어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
독어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOS | 15 | 19 | 20 | 1 | 0 | 6 | 14 | 5 | 0 | 80 |
ICDL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
e-Test | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
실용생활영어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
취업역량마일리지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
창업역량마일리지 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 21 |
총합계 | 264 | 239 | 187 | 10 | 0 | 124 | 155 | 140 | 28 | 1147 |
1. 세부사항
※ 취·창업역량마일리지는 2017학년도 1학기부터 새롭게 만들어진 특별학점으로, 종합정보시스템 내 특별학점 인정자 통계에는 나타나지 않는 점 양해부탁드립니다.
붙임 1. 2019학년도 2학기 특별학점 인정자 통계 1부.
2. 2019학년도 2학기 특별학점 인정자 명단 1부.
3. 2019학년도 2학기 취업역량마일리지 인정대상 1부. 끝.